Tabela de Bitolas de Cobre, Cabos e Disjuntores

Avalie esse pdf
Página: 1 de 1

Prévia do Conteúdo do PDF:

© 2017. Climatização Lumertz. Página 1
TABELA DE BITOLAS DE COBRE
HI-WALL

Capacidade Líquido Sucção Cabo InterligaçãoDisjuntorCabo Alimentação
7000 1/4″ 3/8″ 1,5 mm² 10 A 1,5 mm²
9000 1/4″ 3/8″ 1,5 mm² 10 A 1,5 mm²
12000 1/4″ 1/2″ 1,5 mm² 10 A 1,5 mm²
18000 1/4″ 1/2″ 1,5 mm² 16 A 1,5 mm²
24000 3/8″ 5/8″ 1,5 mm² 20 A 2,5 mm²
HI-WALL

Capacidade Líquido Sucção Cabo InterligaçãoDisjuntorCabo Alimentação
9000 1/4″ 3/8″ 1,5 mm² 10 A 1,5 mm²
12000 1/4″ 1/2″ 1,5 mm² 10 A 1,5 mm²
18000 1/4″ 1/2″ 1,5 mm² 16 A 1,5 mm²
24000 3/8″ 5/8″ 1,5 mm² 20 A 2,5 mm²
PISO TETO

Capacidade Líquido Sucção Cabo InterligaçãoDisjuntorCabo Alimentação
18000 1/4″ 1/2″ 1,5 mm² 16 A 1,5 mm²
24000 3/8″ 5/8″ 1,5 mm² 20 A 2,5 mm²
BI-SPLIT

Capacidade Líquido Sucção Cabo InterligaçãoDisjuntorCabo Alimentação
2×12.000 1/4″ 1/2″ 1,5 mm² 20 A 2,5 mm²
HI-WALL

Capacidade Líquido Sucção Cabo InterligaçãoDisjuntorCabo Alimentação
6000 1/4″ 3/8″ 1,5 mm² 10 A 1,5 mm²
9000 1/4″ 3/8″ 1,5 mm² 10 A 1,5 mm²
12000 1/4″ 1/2″ 1,5 mm² 10 A 1,5 mm²
18000 1/4″ 1/2″ 1,5 mm² 16 A 1,5 mm²
24000 3/8″ 5/8″ 1,5 mm² 20 A 2,5 mm²
30000 3/8″ 5/8″ 1,5 mm² 20 A 2,5 mm²
PISO TETO

Capacidade Líquido Sucção Cabo InterligaçãoDisjuntorCabo Alimentação
24000 3/8″ 5/8″ 1,5 mm² 20 A 2,5 mm²
36000 3/8″ 3/4″ 2,5 mm² 25 A 4 mm²
42000 3/8″ 7/8” 2,5 mm² 25 A 4 mm²
60000 3/8″ 7/8” 2,5 mm² 32 A 6 mm²
CASSETE

Capacidade Líquido Sucção Cabo InterligaçãoDisjuntorCabo Alimentação
24000 3/8″ 5/8″ 1,5 mm² 20 A 2,5 mm²
41000 3/8″ 7/8” 2,5 mm² 25 A 4 mm²
60000 3/8″ 7/8” 2,5 mm² 32 A 6 mm²

© 2017. Climatização Lumertz. Página 2
BI-SPLIT

Capacidade Líquido Sucção Cabo InterligaçãoDisjuntorCabo Alimentação
2×9.000 1/4″ 1/2″ 1,5 mm² 16 A 1,5 mm²
TRI-SPLIT

Capacidade Líquido Sucção Cabo InterligaçãoDisjuntorCabo Alimentação
3×10.000 1/4″ 3/8″ 1,5 mm² 20 A 2,5 mm²
QUADRI-SPLIT

Capacidade Líquido Sucção Cabo InterligaçãoDisjuntorCabo Alimentação
4×7.000 1/4″ 3/8″ 1,5 mm² 20 A 2,5 mm²
HI-WALL

Capacidade Líquido Sucção Cabo InterligaçãoDisjuntorCabo Alimentação
7000 1/4″ 3/8″ 1,5 mm² 10 A 1,5 mm²
9000 1/4″ 3/8″ 1,5 mm² 10 A 1,5 mm²
12000 1/4″ 1/2″ 1,5 mm² 10 A 1,5 mm²
18000 1/4″ 1/2″ 1,5 mm² 16 A 1,5 mm²
24000 3/8″ 5/8″ 1,5 mm² 20 A 2,5 mm²
30000 3/8″ 5/8″ 1,5 mm² 20 A 2,5 mm²
PISO TETO

Capacidade Líquido Sucção Cabo InterligaçãoDisjuntorCabo Alimentação
36000 3/8″ 3/4″ 2,5 mm² 25 A 4 mm²
60000 3/8″ 7/8” 2,5 mm² 32 A 6 mm²
CASSETE

Capacidade Líquido Sucção Cabo InterligaçãoDisjuntorCabo Alimentação
36000 3/8″ 3/4″ 2,5 mm² 25 A 4 mm²
48000 3/8″ 7/8” 2,5 mm² 25 A 4 mm²
HI-WALL

Capacidade Líquido Sucção Cabo InterligaçãoDisjuntorCabo Alimentação
9000 1/4″ 3/8″ 1,5 mm² 10 A 1,5 mm²
12000 1/4″ 1/2″ 1,5 mm² 10 A 1,5 mm²
18000 1/4″ 1/2″ 1,5 mm² 16 A 1,5 mm²
24000 3/8″ 5/8″ 1,5 mm² 20 A 2,5 mm²
30000 3/8″ 5/8″ 1,5 mm² 20 A 2,5 mm²
PISO TETO

Capacidade Líquido Sucção Cabo InterligaçãoDisjuntorCabo Alimentação
18000 1⁄4″ 1/2″ 1,5 mm² 16 A 1,5 mm²
24000 3/8″ 5/8″ 1,5 mm² 20 A 2,5 mm²
36000 3/8″ 3⁄4″ 2,5 mm² 25 A 4 mm²
42000 3/8″ 7/8” 2,5 mm² 25 A 4 mm²
48000 3/8″ 7/8” 2,5 mm² 25 A 4 mm²
60000 3/8″ 7/8” 2,5 mm² 32 A 6 mm²

© 2017. Climatização Lumertz. Página 3
CASSETE

Capacidade Líquido Sucção Cabo InterligaçãoDisjuntorCabo Alimentação
18000 1⁄4″ 1/2″ 1,5 mm² 16 A 1,5 mm²
24000 3/8″ 5/8″ 1,5 mm² 20 A 2,5 mm²
36000 3/8″ 3/4″ 2,5 mm² 25 A 4 mm²
48000 3/8″ 7/8” 2,5 mm² 25 A 4 mm²
60000 3/8″ 7/8” 2,5 mm² 32 A 6 mm²
HI-WALL

Capacidade Líquido Sucção Cabo InterligaçãoDisjuntorCabo Alimentação
9000 1/4″ 3/8″ 1,5 mm² 10 A 1,5 mm²
12000 1/4″ 1/2″ 1,5 mm² 10 A 1,5 mm²
18000 1/4″ 1/2″ 1,5 mm² 16 A 1,5 mm²
22000 3/8″ 5/8″ 1,5 mm² 20 A 2,5mm²

HI-WALL

Capacidade Líquido Sucção Cabo InterligaçãoDisjuntorCabo Alimentação
7000 1/4″ 3/8″ 1,5 mm² 10 A 1,5mm²
9000 1/4″ 3/8″ 1,5 mm² 10 A 1,5mm²
12000 1/4″ 1/2″ 1,5 mm² 10 A 1,5mm²
18000 1/4″ 1/2″ 1,5 mm² 16 A 1,5mm²
22000 3/8″ 5/8″ 1,5 mm² 20 A 2,5mm²
HI-WALL

Capacidade Líquido Sucção Cabo InterligaçãoDisjuntorCabo Alimentação
7000 1/4″ 3/8″ 1,5 mm² 10 A 1,5 mm²
9000 1/4″ 3/8″ 1,5 mm² 10 A 1,5 mm²
12000 1/4″ 1/2″ 1,5 mm² 10 A 1,5 mm²
18000 1/4″ 1/2″ 1,5 mm² 16 A 1,5 mm²
24000 3/8″ 5/8″ 1,5 mm² 20 A 2,5 mm²
30000 3/8″ 5/8″ 1,5 mm² 20 A 2,5 mm²
HI-WALL

Capacidade Líquido Sucção Cabo InterligaçãoDisjuntorCabo Alimentação
7000 1/4″ 3/8″ 1,5 mm² 10 A 1,5 mm²
9000 1/4″ 3/8″ 1,5 mm² 10 A 1,5 mm²
12000 1/4″ 1/2″ 1,5 mm² 10 A 1,5 mm²
18000 1/4″ 1/2″ 1,5 mm² 16 A 1,5 mm²
24000 3/8″ 5/8″ 1,5 mm² 20 A 2,5 mm²
30000 3/8″ 5/8″ 1,5 mm² 25 A 2,5 mm²
PISO TETO

Capacidade Líquido Sucção Cabo InterligaçãoDisjuntorCabo Alimentação
24000 3/8″ 5/8″ 1,5 mm² 20 A 2,5 mm²
36000 3/8″ 3/4″ 2,5 mm² 25 A 4 mm²
48000 3/8″ 7/8” 2,5 mm² 25 A 4 mm²
60000 3/8″ 7/8” 2,5 mm² 32 A 6 mm²

© 2017. Climatização Lumertz. Página 4
CASSETE

Capacidade Líquido Sucção Cabo InterligaçãoDisjuntorCabo Alimentação
18000 1/4″ 1/2″ 1,5 mm² 16 A 1,5 mm²
24000 3/8″ 5/8″ 1,5 mm² 20 A 2,5 mm²
36000 3/8″ 3/4″ 2,5 mm² 25 A 4 mm²
48000 3/8″ 7/8” 2,5 mm² 25 A 4 mm²
HI-WALL

Capacidade Líquido Sucção Cabo InterligaçãoDisjuntorCabo Alimentação
9000 1/4″ 3/8″ 1,5 mm² 10 A 1,5 mm²
12000 1/4″ 1/2″ 1,5 mm² 10 A 1,5 mm²
18000 1/4″ 1/2″ 1,5 mm² 16 A 1,5 mm²
24000 3/8″ 5/8″ 1,5 mm² 20 A 2,5 mm²
30000 3/8″ 5/8″ 1,5 mm² 20 A 2,5 mm²
PISO TETO

Capacidade Líquido Sucção Cabo InterligaçãoDisjuntorCabo Alimentação
24000 3/8″ 5/8″ 1,5 mm² 20 A 2,5 mm²
39000 3/8″ 3/4″ 2,5 mm² 25 A 4 mm²
48000 3/8″ 7/8” 2,5 mm² 25 A 4 mm²
HI-WALL

Capacidade Líquido Sucção Cabo InterligaçãoDisjuntorCabo Alimentação
7000 1/4″ 3/8″ 1,5 mm² 10 A 1,5 mm²
9000 1/4″ 3/8″ 1,5 mm² 10 A 1,5 mm²
12000 1/4″ 1/2″ 1,5 mm² 10 A 1,5 mm²
18000 1/4″ 1/2″ 1,5 mm² 16 A 1,5 mm²
22000 3/8″ 5/8″ 1,5 mm² 20 A 2,5 mm²
30000 3/8″ 5/8″ 1,5 mm² 20 A 2,5 mm²
PISO TETO

Capacidade Líquido Sucção Cabo InterligaçãoDisjuntorCabo Alimentação
18000 1/4″ 1/2″ 1,5 mm² 16 A 1,5 mm²
24000 3/8″ 5/8″ 1,5 mm² 20 A 2,5 mm²
30000 3/8″ 5/8″ 1,5 mm² 25 A 2,5 mm²
36000 3/8″ 3/4″ 2,5 mm² 25 A 4 mm²
48000 3/8″ 7/8” 2,5 mm² 25 A 4 mm²
58000 3/8″ 7/8” 2,5 mm² 32 A 6 mm²
80000 1/2″ 7/8” 2,5 mm² 32 A 6 mm²
CASSETE

Capacidade Líquido Sucção Cabo InterligaçãoDisjuntorCabo Alimentação
18000 1/4″ 1/2″ 1,5 mm² 16 A 1,5 mm²
24000 3/8″ 5/8″ 1,5 mm² 20 A 2,5 mm²
36000 3/8″ 3/4″ 2,5 mm² 25 A 4 mm²
48000 3/8″ 7/8” 2,5 mm² 25 A 4 mm²

© 2017. Climatização Lumertz. Página 5
HI-WALL

Capacidade Líquido Sucção Cabo InterligaçãoDisjuntorCabo Alimentação
7000 1/4″ 3/8″ 1,5 mm² 10 A 1,5 mm²
9000 1/4″ 3/8″ 1,5 mm² 10 A 1,5 mm²
12000 1/4″ 1/2″ 1,5 mm² 10 A 1,5 mm²
18000 1/4″ 1/2″ 1,5 mm² 16 A 1,5 mm²
22000 3/8″ 5/8″ 1,5 mm² 20 A 2,5 mm²
HI-WALL

Capacidade Líquido Sucção Cabo InterligaçãoDisjuntorCabo Alimentação
7000 1/4″ 3/8″ 1,5 mm² 10 A 1,5 mm²
9000 1/4″ 3/8″ 1,5 mm² 10 A 1,5 mm²
12000 1/4″ 1/2″ 1,5 mm² 10 A 1,5 mm²
18000 1/4″ 1/2″ 1,5 mm² 16 A 1,5 mm²
22000 3/8″ 5/8″ 1,5 mm² 20 A 2,5 mm²
28000 3/8″ 5/8″ 1,5 mm² 20 A 2,5 mm²
PISO TETO

Capacidade Líquido Sucção Cabo InterligaçãoDisjuntorCabo Alimentação
36000 3/8″ 3/4″ 2,5 mm² 25 A 4 mm²
48000 3/8″ 7/8” 2,5 mm² 25 A 4 mm²
60000 3/8″ 7/8” 2,5 mm² 32 A 6 mm²
HI-WALL

Capacidade Líquido Sucção Cabo InterligaçãoDisjuntorCabo Alimentação
7500 1/4″ 3/8″ 1,5 mm² 10 A 1,5 mm²
9000 1/4″ 3/8″ 1,5 mm² 10 A 1,5 mm²
12000 1/4″ 1/2″ 1,5 mm² 10 A 1,5 mm²
18000 1/4″ 1/2″ 1,5 mm² 16 A 1,5 mm²
24000 3/8″ 5/8″ 1,5 mm² 20 A 2,5 mm²
30000 3/8″ 5/8″ 1,5 mm² 20 A 2,5 mm²
PISO TETO

Capacidade Líquido Sucção Cabo InterligaçãoDisjuntorCabo Alimentação
18000 1/4″ 1/2″ 1,5 mm² 16 A 1,5 mm²
24000 3/8″ 5/8″ 1,5 mm² 20 A 2,5 mm²
30000 3/8″ 5/8″ 1,5 mm² 20 A 2,5 mm²
36000 3/8″ 3/4″ 2,5 mm² 25 A 4 mm²
48000 3/8″ 7/8” 2,5 mm² 25 A 4 mm²
60000 3/8″ 7/8” 2,5 mm² 32 A 6 mm²
80000 1/2″ 7/8” 2,5 mm² 32 A 6 mm²
CASSETE

Capacidade Líquido Sucção Cabo InterligaçãoDisjuntorCabo Alimentação
24000 3/8″ 5/8″ 1,5 mm² 20 A 2,5 mm²
36000 3/8″ 3/4″ 2,5 mm² 25 A 4 mm²
48000 3/8″ 7/8” 2,5 mm² 25 A 4 mm²
60000 3/8″ 7/8” 2,5 mm² 32 A 6 mm²
Versão 1.020/05/17

Conteúdo Relacionado: